深圳市环球顺泰物资供应有限公司

Shenzhen global Shuntai Materials Supply Co., Ltd.

寺冈绝缘胶带-电工绝缘胶带

寺冈·大力胶 OPP胶带 特性一览表
    厚度 长度(m) 黏着力 延伸强度 延伸率%  色/特点
(mm) N(gf)/25mm N(Kgf)/25mm
451 OPP #40 0.07 50,500 8.24(840) 117.7(12.0) 120 透明奶油色......绿.
可印刷(输入名字)
451 OPP #60 0.09 50,500 8.63(880) 166.7(17.0) 120 透明,奶油色......绿
453 OPP #30 0.05 100 10.20(1040) 110.8(11.3) 130 透明,奶油色
453 OPP #40 0.065 50 7.26(740) 117.7(12.0) 140 透明,奶油色
450 OPP #30 0.055 100 11.77(1200) 38.3(9.0) 120 透明,奶油色
450 OPP #40 0.065 50/100/500/1000 12.75(1300) 127.5(13.0) 120 透明,奶油色
450 OPP #60 0.09 50,500 11.77(1200) 38.3(9.0) 130 透明,奶油色
127.5(13.0)

所有产品